| NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOT36 | +/- | DATE |
| Arttu | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 39 | 3 | 29.08.2015 | |
| Janne | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 41 | 5 | 29.08.2015 | |
| Jarkko | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 42 | 6 | 29.08.2015 | |
| Timo | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 43 | 7 | 29.08.2015 | |
| Suvi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 47 | 11 | 29.08.2015 | |
| Jukka | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 53 | 17 | 29.08.2015 |
| Tuloskortit uusimmasta vanhimpaan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birdie Par Bogey Double Bogey Holes Won Outright: Arttu: 1 Janne: 0 Jarkko: 0 Jukka: 0 Suvi: 0 Timo: 0 History: Last 10 Scores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||