| NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT29 | +/- | DATE |
| Jarkko | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32 | 3 | 09.07.2016 | |
| Jukka | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 36 | 7 | 09.07.2016 | |
| Timo | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 8 | 09.07.2016 | |
| Aki | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 12 | 09.07.2016 | |
| Riku | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 45 | 16 | 09.07.2016 |
| Tuloskortit uusimmasta vanhimpaan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birdie Par Bogey Double Bogey Triple Bogey Quad Bogey or more Holes Won Outright: Jarkko: 4 Aki: 1 Jukka: 1 Riku: 0 Timo: 0 History: Last 10 Scores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par Bogey Double Bogey Triple Bogey Quad Bogey or more Holes Won Outright: Timo: 3 Riku: 2 Jarkko: 0 History: Last 10 Scores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||